2014-2015 н.р.
Матеріал з Луцький НВК "Гімназія №14"
Admin (обговорення | внесок) |
Admin (обговорення | внесок) |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | < | + | <center>'''Участь учнів у предметних олімпіадах 2014-2015 н.р. (17)'''</center> |
- | ''' | + | |
- | </ | + | <center></center> |
- | {| class="prettytable" border=1 | + | |
+ | {| class="prettytable" border="1" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | ''' | + | '''Предмети''' |
| | | | ||
Рядок 11: | Рядок 12: | ||
| | | | ||
- | <center>'''ІІІ етап | + | <center>'''ІІІ етап (обласний)'''</center> |
|- | |- | ||
Рядок 18: | Рядок 19: | ||
| | | | ||
- | Гісь Д. | + | Гісь Д.(1- 7-Б), Бєлкін І. (2-7-Б) (Гісь І.В.) |
- | + | Янюк Д.(2 6-Б), Єрмолаєв (2 6-Б) (Гісь І.В.) | |
- | + | Борник (3 5-Б) (Гісь І.В.) | |
- | + | Нагурнік (3 4-Б) (Гісь І.В.) | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
| | | | ||
+ | Гісь Д., (2-7-Б) (Гісь І.В.) | ||
+ | |||
+ | Нагурнік (3 4-Б) (Гісь І.В.) | ||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
Рядок 41: | Рядок 39: | ||
| | | | ||
- | + | Селезньов П.( 7-Б, ІІ м.) (Гісь І.В., Лігоцька Н.П.) | |
- | Козлова О. | + | Козлова О. (6-Б І м.) (Гісь І.В.) |
- | Єрмолаєв | + | Єрмолаєв (3 6-Б) (Гісь І.В.) |
- | Нагурнік В. | + | Нагурнік (3 4-Б) (Гісь І.В.) |
- | Чижевич | + | Чижевич (3-5-Б) (Лігцька Н.П.) |
+ | Шоколович (3- 5-В) (Лігцька Н.П.) | ||
| | | | ||
+ | Селезньов П.( 3- 7-Б.) (Гісь І.В., Лігоцька Н.П.) | ||
- | + | Козлова О. (2 - 6-Б ) (Гісь І.В.) | |
- | |||
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''Сходинки до інформатики''' | ||
- | } | + | | |
+ | 3 місце | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
<center></center> | <center></center> | ||
- | <center>'''Участь учнів | + | <center>'''Участь учнів у конкурсі-захисті наукових робіт '''(3)</center> |
- | {| class="prettytable" border=1 | + | {| class="prettytable" border="1" |
|- | |- | ||
| | | | ||
Рядок 72: | Рядок 79: | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | | ||
+ | <center></center> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | |||
+ | |||
| | | | ||
<center>'''І етап (міський)'''</center> | <center>'''І етап (міський)'''</center> | ||
Рядок 89: | Рядок 99: | ||
| | | | ||
+ | Гісь Д., 6-Б, І м. (Гісь І.В., Чепрасова Т.І.) | ||
- | |||
- | |||
| | | | ||
+ | Гісь Д., 6-Б, І м. (Гісь І.В., Чепрасова Т.І.) | ||
+ | |||
+ | |||
| | | | ||
+ | Гісь Д., 7-Б, участь (Гісь І.В., Чепрасова Т.І.) | ||
+ | |||
+ | |||
|} | |} | ||
+ | <center></center> | ||
- | <center>'''Інформація про участь в предметних турнірах у | + | <center>'''Інформація про участь в предметних турнірах у 2013-2014 н.р.'''</center> |
- | + | ||
+ | <center>'''наукового товариства «Інтелект» НВК «Гімназія №14»'''</center> | ||
- | {| class="prettytable" border=1 | + | |
+ | {| class="prettytable" border="1" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Рядок 136: | Рядок 153: | ||
| | | | ||
- | <center>''' | + | <center>'''Резу-льтат'''</center> |
| | | | ||
Рядок 178: | Рядок 195: | ||
| | | | ||
- | Гісь | + | Гісь Д. |
| | | | ||
Рядок 187: | Рядок 204: | ||
| | | | ||
- | + | Гісь Д. | |
| | | | ||
Рядок 209: | Рядок 226: | ||
| | | | ||
- | Бєлкін | + | Бєлкін І. |
| | | | ||
Рядок 240: | Рядок 257: | ||
| | | | ||
- | Селєзньов | + | Селєзньов П. |
+ | |||
| | | | ||
<center>7-Б</center> | <center>7-Б</center> | ||
Рядок 270: | Рядок 288: | ||
| | | | ||
- | Козлова | + | Козлова О. |
| | | | ||
Рядок 301: | Рядок 319: | ||
| | | | ||
- | + | Єрмолаєв Г. | |
| | | | ||
Рядок 316: | Рядок 334: | ||
|} | |} | ||
- | <center> | + | <center>'''Конкурси – 13 '''призових місць</center> |
- | + | * У Волинській учнівській інтернет-олімпіаді з програмування перемогу здобули 7 учнів: Гісь Д.(1 -7-Б), Нагурнік В. (2-4-Б), Осипчук Д.(2-4-Б.), Петрочук Д. (2- 4-Б), Козлова О.(3-6-Б), Бортник С. (3-5-Б), Гупало П. (3-5-Б). | |
- | + | * Обласний етап конкурсу інформаційних технологій "Екософт 2015" : Гісь Д.(7-Б) , Осип Н.(6-Б), Кость М.(5-Б). | |
- | + | * Чотирнадцятий Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій "Екософт 2015", заочний тур національного етапу: Гісь Д.(7-Б) | |
- | + | * Міжнародний конкурс з інформатики та інформаційних технологій “Бобер-2013»- учасників 61, відмінний результат- 37 добрий результат- 24 | |
- | + | * Мала олімпіада з інформатики для учнів 2-4 класів початкової школи- учасників-25 1 місце-4 2 місце-6 3 місце-5 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Поточна версія на 07:49, 30 вересня 2015
Предмети |
|
|
Інформатика |
Гісь Д.(1- 7-Б), Бєлкін І. (2-7-Б) (Гісь І.В.) Янюк Д.(2 6-Б), Єрмолаєв (2 6-Б) (Гісь І.В.) Борник (3 5-Б) (Гісь І.В.) Нагурнік (3 4-Б) (Гісь І.В.) |
Гісь Д., (2-7-Б) (Гісь І.В.) Нагурнік (3 4-Б) (Гісь І.В.)
|
Інформаційні технології |
Селезньов П.( 7-Б, ІІ м.) (Гісь І.В., Лігоцька Н.П.) Козлова О. (6-Б І м.) (Гісь І.В.) Єрмолаєв (3 6-Б) (Гісь І.В.) Нагурнік (3 4-Б) (Гісь І.В.) Чижевич (3-5-Б) (Лігцька Н.П.) Шоколович (3- 5-В) (Лігцька Н.П.) |
Селезньов П.( 3- 7-Б.) (Гісь І.В., Лігоцька Н.П.) Козлова О. (2 - 6-Б ) (Гісь І.В.)
|
Сходинки до інформатики |
3 місце |
|
Предмети |
| ||
|
|
|
|
Інформатика |
Гісь Д., 6-Б, І м. (Гісь І.В., Чепрасова Т.І.)
|
Гісь Д., 6-Б, І м. (Гісь І.В., Чепрасова Т.І.)
|
Гісь Д., 7-Б, участь (Гісь І.В., Чепрасова Т.І.)
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
Гісь Д. |
|
|
Гісь Д. |
|
|
|
|
|
|
Бєлкін І. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Селєзньов П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Козлова О. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Єрмолаєв Г. |
|
|
|
|
- У Волинській учнівській інтернет-олімпіаді з програмування перемогу здобули 7 учнів: Гісь Д.(1 -7-Б), Нагурнік В. (2-4-Б), Осипчук Д.(2-4-Б.), Петрочук Д. (2- 4-Б), Козлова О.(3-6-Б), Бортник С. (3-5-Б), Гупало П. (3-5-Б).
- Обласний етап конкурсу інформаційних технологій "Екософт 2015" : Гісь Д.(7-Б) , Осип Н.(6-Б), Кость М.(5-Б).
- Чотирнадцятий Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій "Екософт 2015", заочний тур національного етапу: Гісь Д.(7-Б)
- Міжнародний конкурс з інформатики та інформаційних технологій “Бобер-2013»- учасників 61, відмінний результат- 37 добрий результат- 24
- Мала олімпіада з інформатики для учнів 2-4 класів початкової школи- учасників-25 1 місце-4 2 місце-6 3 місце-5