Звіт 2014-2015
Матеріал з Луцький НВК "Гімназія №14"
Admin (обговорення | внесок) (Створена сторінка: Звіт про роботу предметної комісії інформатики та програмування у 2014-2015 н.р. * 1. Результа...) |
Admin (обговорення | внесок) |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | Звіт про роботу предметної комісії | + | <center>'''Звіт про роботу предметної комісії у 2014-2015 н.р.'''</center> |
- | у 2014-2015 н.р. | + | |
- | + | == Результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах захистах наукових робіт, творчих конкурсах, спортивних змаганнях.== | |
+ | |||
+ | <center>'''Участь учнів у предметних олімпіадах 2014-2015 н.р. (17)'''</center> | ||
+ | |||
+ | <center></center> | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''Предмети''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center>'''ІІ етап (міська)'''</center> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center>'''ІІІ етап (обласний)'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''Інформатика''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Гісь Д.(1- 7-Б), Бєлкін І. (2-7-Б) (Гісь І.В.) | ||
+ | |||
+ | Янюк Д.(2 6-Б), Єрмолаєв (2 6-Б) (Гісь І.В.) | ||
+ | |||
+ | Борник (3 5-Б) (Гісь І.В.) | ||
+ | |||
+ | Нагурнік (3 4-Б) (Гісь І.В.) | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Гісь Д., (2-7-Б) (Гісь І.В.) | ||
+ | |||
+ | Нагурнік (3 4-Б) (Гісь І.В.) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''Інформаційні технології''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Селезньов П.( 7-Б, ІІ м.) (Гісь І.В., Лігоцька Н.П.) | ||
+ | |||
+ | Козлова О. (6-Б І м.) (Гісь І.В.) | ||
+ | |||
+ | Єрмолаєв (3 6-Б) (Гісь І.В.) | ||
+ | |||
+ | Нагурнік (3 4-Б) (Гісь І.В.) | ||
+ | |||
+ | Чижевич (3-5-Б) (Лігцька Н.П.) | ||
+ | |||
+ | Шоколович (3- 5-В) (Лігцька Н.П.) | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Селезньов П.( 3- 7-Б.) (Гісь І.В., Лігоцька Н.П.) | ||
+ | |||
+ | Козлова О. (2 - 6-Б ) (Гісь І.В.) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''Сходинки до інформатики''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 3 місце | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | <center></center> | ||
+ | |||
+ | <center>'''Участь учнів у конкурсі-захисті наукових робіт '''(3)</center> | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ''' Предмети''' | ||
+ | |||
+ | | colspan="3" | | ||
+ | <center></center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center>'''І етап (міський)'''</center> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center>'''ІІ етап (обласний)'''</center> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center>'''ІІІ етап (Всеуркаїнський)'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''Інформатика''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Гісь Д., 6-Б, І м. (Гісь І.В., Чепрасова Т.І.) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Гісь Д., 6-Б, І м. (Гісь І.В., Чепрасова Т.І.) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Гісь Д., 7-Б, участь (Гісь І.В., Чепрасова Т.І.) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | <center></center> | ||
+ | |||
+ | <center>'''Інформація про участь в предметних турнірах у 2013-2014 н.р.'''</center> | ||
+ | |||
+ | <center>'''наукового товариства «Інтелект» НВК «Гімназія №14»'''</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <center>'''№'''</center> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center>'''Назва турніру'''</center> | ||
+ | |||
+ | | colspan="3" | | ||
+ | <center>'''Міські турніри'''</center> | ||
+ | |||
+ | | colspan="3" | | ||
+ | <center>'''Обласні турніри'''</center> | ||
+ | |||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | <center>'''Всеукраїнські турніри'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <center></center> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center></center> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center>'''Список учасників'''</center> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center>'''Клас'''</center> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center>'''Резу-льтат'''</center> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center>'''Список учасників'''</center> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center>'''Клас'''</center> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center>'''Результат'''</center> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center>'''Список учасників'''</center> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center>'''Результат'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''1''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center>'''Турнір '''</center> | ||
+ | |||
+ | <center>'''юних інформатиків'''</center> | ||
+ | |||
+ | <center></center> | ||
+ | |||
+ | <center></center> | ||
+ | |||
+ | <center></center> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center>-</center> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Гісь Д. | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center>7-Б</center> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center>'''ІІІ'''</center> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Гісь Д. | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center></center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Бєлкін І. | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center>7-Б</center> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center></center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Селєзньов П. | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center>7-Б</center> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center></center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Козлова О. | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center>6-Б</center> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center></center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Єрмолаєв Г. | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center>6-Б</center> | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | <center></center> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | <center>'''Конкурси – 13 '''призових місць</center> | ||
+ | |||
+ | * У Волинській учнівській інтернет-олімпіаді з програмування перемогу здобули 7 учнів: Гісь Д.(1 -7-Б), Нагурнік В. (2-4-Б), Осипчук Д.(2-4-Б.), Петрочук Д. (2- 4-Б), Козлова О.(3-6-Б), Бортник С. (3-5-Б), Гупало П. (3-5-Б). | ||
+ | * Обласний етап конкурсу інформаційних технологій "Екософт 2015" : Гісь Д.(7-Б) , Осип Н.(6-Б), Кость М.(5-Б). | ||
+ | * Чотирнадцятий Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій "Екософт 2015", заочний тур національного етапу: Гісь Д.(7-Б) | ||
+ | * Міжнародний конкурс з інформатики та інформаційних технологій “Бобер-2013»- учасників 61, відмінний результат- 37 добрий результат- 24 | ||
+ | * Мала олімпіада з інформатики для учнів 2-4 класів початкової школи- учасників-25 1 місце-4 2 місце-6 3 місце-5 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Результати роботи авторських шкіл, проблемних семінарів, ШППД, творчих груп== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Опорна школа з питань комп’ютеризації навчального процесу та впровадження нових інформаційних технологій (Гісь І.В.)''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Участь членів комісії в гімназійних методичних заходах (методична декада, конкурс «Кращий за професією серед молодих учителів, виставка педтехнологій, предметні тижні, педчитання тощо)== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Виступ на педчитаннях з доповіддю: «Застосування пізнавальних задач як засіб розвитку творчої особистості (у контексті педагогіки В.О. Сухомлинського)» (Романчук І.В.)''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Участь у конкурсі «Кращий за професією» серед молодих учителів''' | ||
+ | |||
+ | '''Поняття графічного редактора. Середовище графічного редактора Paint. ''' | ||
+ | |||
+ | '''Урок засвоєння нового матеріалу, урок-подорож. 1-В клас. (Романчук І.В.)''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Урок програмування в 7-Б класі «Створення власного проекту з використання схеми лінійного алгоритму, умовних операторів та операторів циклу» (16.10.2014, Гісь І.В., методична декада)''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Інтегрований урок з математики та інформатики «Початкові відомості про статистику. Способи подання даних. Створення та розробка програм» (19.03.2015, Кошманюк В.В., Гісь І.В.)''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Навчання за програмою Інтел. Навчання для майбутнього (10 версія) - 9 учителів''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Виставка педтехнологій:''' | ||
+ | |||
+ | '''Методичні рекомендації «Використання технології Веб 2.0 як засіб підвищення інформаційної компетентності особистості» (Лігоцька Н.П.)''' | ||
+ | |||
+ | '''Збірник задач (Герез О.С.)''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Участь у міських семінарах, конференціях, роботі журі предметних олімпіад, апробації підручників тощо.== | ||
+ | |||
+ | '''Методобєднання вчтелів інформатки 27.08.2014''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[http://chashuk.edukit.volyn.ua/news/id/105/vn/Cемінар-вчителів-інформатики-керівників-гуртків-інформаційно-технічного/ Cемінар вчителів інформатики, керівників гуртків інформаційно-технічного напрямку'''] | ||
+ | |||
+ | '''18 грудня 2014 (Гісь І.В.)''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Міський семінар вчителів інформатики «Web – 2.0 як інструмент навчально–пізнавальної діяльності» 15 жовтня 2015 року (Гісь І.В.)''' | ||
+ | |||
+ | '''Робота журі:''' | ||
+ | |||
+ | * '''інформатика - Гісь І.В.''' | ||
+ | * '''інформаційні технології – Гісь І.В. (голова)''' | ||
+ | * '''сходинки до інформатики – Герез О.С.''' | ||
+ | * '''методичні доробки – Гісь І.В.''' | ||
+ | * '''конкурс юних інформатиків, - Гісь І.В.''' | ||
+ | |||
+ | ''' | ||
+ | |||
+ | ''' | ||
+ | |||
+ | == Участь членів комісії в обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах.== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Семінар вчителів інформатики «Методика роботи з обдарованими дітьми. Розв'язання олімпіадних задач з інформаційних технологій» 31 жовтня 2014 року (Гісь І.В.)''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Вебінар «Хмарні технології навчання для загальноосвітніх навчальних закладів» (07.11.2015 Гісь І.В.) ''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Семінар-практикум для вчителів «Психолого-педагогічні аспекти викладання інформатики в початковій школі» (Гісь І. В., Герез О.С.)''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Робота на проектом «Розвиток інтелектуальних-творчого потенціалу особистості в умовах інноваційного освітнього середовища»== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Налагодження зв’язків з педагогами міста, області, науковцями ВІППО, СНУ, ЛНТУ і т.н.== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Публікації у науково-методичній періодиці.== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Публікація конспекту уроку на сайтах <nowiki>osvita.ua</nowiki>, <nowiki>teacherjournal.com.ua</nowiki> (Романчук І.В.)''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Удосконалення матеріально-технічної бази предметних кабінетів.== | ||
+ | Встановлено проектор в кабінеті №23 |
Поточна версія на 13:39, 9 березня 2016
Результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах захистах наукових робіт, творчих конкурсах, спортивних змаганнях.
Предмети |
|
|
Інформатика |
Гісь Д.(1- 7-Б), Бєлкін І. (2-7-Б) (Гісь І.В.) Янюк Д.(2 6-Б), Єрмолаєв (2 6-Б) (Гісь І.В.) Борник (3 5-Б) (Гісь І.В.) Нагурнік (3 4-Б) (Гісь І.В.) |
Гісь Д., (2-7-Б) (Гісь І.В.) Нагурнік (3 4-Б) (Гісь І.В.)
|
Інформаційні технології |
Селезньов П.( 7-Б, ІІ м.) (Гісь І.В., Лігоцька Н.П.) Козлова О. (6-Б І м.) (Гісь І.В.) Єрмолаєв (3 6-Б) (Гісь І.В.) Нагурнік (3 4-Б) (Гісь І.В.) Чижевич (3-5-Б) (Лігцька Н.П.) Шоколович (3- 5-В) (Лігцька Н.П.) |
Селезньов П.( 3- 7-Б.) (Гісь І.В., Лігоцька Н.П.) Козлова О. (2 - 6-Б ) (Гісь І.В.)
|
Сходинки до інформатики |
3 місце |
|
Предмети |
| ||
|
|
|
|
Інформатика |
Гісь Д., 6-Б, І м. (Гісь І.В., Чепрасова Т.І.)
|
Гісь Д., 6-Б, І м. (Гісь І.В., Чепрасова Т.І.)
|
Гісь Д., 7-Б, участь (Гісь І.В., Чепрасова Т.І.)
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
Гісь Д. |
|
|
Гісь Д. |
|
|
|
|
|
|
Бєлкін І. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Селєзньов П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Козлова О. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Єрмолаєв Г. |
|
|
|
|
- У Волинській учнівській інтернет-олімпіаді з програмування перемогу здобули 7 учнів: Гісь Д.(1 -7-Б), Нагурнік В. (2-4-Б), Осипчук Д.(2-4-Б.), Петрочук Д. (2- 4-Б), Козлова О.(3-6-Б), Бортник С. (3-5-Б), Гупало П. (3-5-Б).
- Обласний етап конкурсу інформаційних технологій "Екософт 2015" : Гісь Д.(7-Б) , Осип Н.(6-Б), Кость М.(5-Б).
- Чотирнадцятий Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій "Екософт 2015", заочний тур національного етапу: Гісь Д.(7-Б)
- Міжнародний конкурс з інформатики та інформаційних технологій “Бобер-2013»- учасників 61, відмінний результат- 37 добрий результат- 24
- Мала олімпіада з інформатики для учнів 2-4 класів початкової школи- учасників-25 1 місце-4 2 місце-6 3 місце-5
Результати роботи авторських шкіл, проблемних семінарів, ШППД, творчих груп
Опорна школа з питань комп’ютеризації навчального процесу та впровадження нових інформаційних технологій (Гісь І.В.)
Участь членів комісії в гімназійних методичних заходах (методична декада, конкурс «Кращий за професією серед молодих учителів, виставка педтехнологій, предметні тижні, педчитання тощо)
Виступ на педчитаннях з доповіддю: «Застосування пізнавальних задач як засіб розвитку творчої особистості (у контексті педагогіки В.О. Сухомлинського)» (Романчук І.В.)
Участь у конкурсі «Кращий за професією» серед молодих учителів
Поняття графічного редактора. Середовище графічного редактора Paint.
Урок засвоєння нового матеріалу, урок-подорож. 1-В клас. (Романчук І.В.)
Урок програмування в 7-Б класі «Створення власного проекту з використання схеми лінійного алгоритму, умовних операторів та операторів циклу» (16.10.2014, Гісь І.В., методична декада)
Інтегрований урок з математики та інформатики «Початкові відомості про статистику. Способи подання даних. Створення та розробка програм» (19.03.2015, Кошманюк В.В., Гісь І.В.)
Навчання за програмою Інтел. Навчання для майбутнього (10 версія) - 9 учителів
Виставка педтехнологій:
Методичні рекомендації «Використання технології Веб 2.0 як засіб підвищення інформаційної компетентності особистості» (Лігоцька Н.П.)
Збірник задач (Герез О.С.)
Участь у міських семінарах, конференціях, роботі журі предметних олімпіад, апробації підручників тощо.
Методобєднання вчтелів інформатки 27.08.2014
Cемінар вчителів інформатики, керівників гуртків інформаційно-технічного напрямку
18 грудня 2014 (Гісь І.В.)
Міський семінар вчителів інформатики «Web – 2.0 як інструмент навчально–пізнавальної діяльності» 15 жовтня 2015 року (Гісь І.В.)
Робота журі:
- інформатика - Гісь І.В.
- інформаційні технології – Гісь І.В. (голова)
- сходинки до інформатики – Герез О.С.
- методичні доробки – Гісь І.В.
- конкурс юних інформатиків, - Гісь І.В.
Участь членів комісії в обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах.
Семінар вчителів інформатики «Методика роботи з обдарованими дітьми. Розв'язання олімпіадних задач з інформаційних технологій» 31 жовтня 2014 року (Гісь І.В.)
Вебінар «Хмарні технології навчання для загальноосвітніх навчальних закладів» (07.11.2015 Гісь І.В.)
Семінар-практикум для вчителів «Психолого-педагогічні аспекти викладання інформатики в початковій школі» (Гісь І. В., Герез О.С.)
Робота на проектом «Розвиток інтелектуальних-творчого потенціалу особистості в умовах інноваційного освітнього середовища»
Налагодження зв’язків з педагогами міста, області, науковцями ВІППО, СНУ, ЛНТУ і т.н.
Публікації у науково-методичній періодиці.
Публікація конспекту уроку на сайтах osvita.ua, teacherjournal.com.ua (Романчук І.В.)
Удосконалення матеріально-технічної бази предметних кабінетів.
Встановлено проектор в кабінеті №23