2014-2015 н.р.
Матеріал з Луцький НВК "Гімназія №14"
(відмінності між версіями)
Admin (обговорення | внесок) (Створена сторінка: <center></center> <h2>'''Результати участі в олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт, турнір...) |
Admin (обговорення | внесок) |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | |||
- | |||
<h2>'''Результати участі в олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт, турнірах, творчих конкурсах | <h2>'''Результати участі в олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт, турнірах, творчих конкурсах | ||
''' | ''' | ||
</h2> | </h2> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
{| class="prettytable" border=1 | {| class="prettytable" border=1 | ||
|- | |- | ||
Рядок 37: | Рядок 31: | ||
| | | | ||
+ | |||
+ | Гісь Д., 7-Б, 2 м. (Гісь І.В.) | ||
+ | |||
+ | Нагурнік , 4-Б, ІІІ м. (Гісь І.В.) | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''Інформаційні технології''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Селеєньов П. 7-Б, клас, 2 місце,(Гісь І.В., Лігоцька Н.П.) | ||
+ | |||
+ | Козлова О., 6-Б – 1 місце,(Гісь І.В.) | ||
+ | |||
+ | Єрмолаєв Г., 6-Б, ІІ м. (Гісь І.В.) | ||
+ | |||
+ | Нагурнік В. | ||
+ | |||
+ | Чижевич | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | Селеєньов П. 7-Б, клас, 3 місце, | ||
+ | |||
+ | Козлова О., 6-Б – 2 місце, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
} | } | ||
<center></center> | <center></center> |
Версія 07:00, 5 вересня 2015
Результати участі в олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт, турнірах, творчих конкурсах
Предмети |
|
| |||||||
Інформатика |
Гісь Д., 7-Б, І м. (Гісь І.В.) Бєлкін І. 7-Б, ІІ м. (Гісь І.В.) Янюк Д., 6-Б, ІІ м. (Гісь І.В.) Єрмолаєв Г., 6-Б, ІІ м. (Гісь І.В.) Нагурнік , 4-Б, ІІ м. (Гісь І.В.) Осипчук , 4-Б, ІІІ м. (Гісь І.В.) |
Гісь Д., 7-Б, 2 м. (Гісь І.В.) Нагурнік , 4-Б, ІІІ м. (Гісь І.В.) | |||||||
Інформаційні технології |
Селеєньов П. 7-Б, клас, 2 місце,(Гісь І.В., Лігоцька Н.П.) Козлова О., 6-Б – 1 місце,(Гісь І.В.) Єрмолаєв Г., 6-Б, ІІ м. (Гісь І.В.) Нагурнік В. Чижевич
|
Селеєньов П. 7-Б, клас, 3 місце, Козлова О., 6-Б – 2 місце,
|
Предмети | |||
|
|
| |
Інформатика |
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
Гісь Дмитро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бєлкін Ілля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Селєзньов Павло |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Козлова Ольга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Янюк Дмитро |
|
|
|
|