Гiсь Iгор Володимирович
Матеріал з Луцький НВК "Гімназія №14"
Admin (обговорення | внесок) |
Admin (обговорення | внесок) |
||
(15 проміжних версій не показані.) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | = | + | ==Інформація== |
+ | Гісь Ігор Володимирович | ||
+ | 12.08.1971 | ||
+ | |||
+ | с. Боголюби, Польоіва 32 | ||
- | + | Луцький район Волинська область (т.(050-916-31-06) | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Стаж 27 | |
- | + | ||
- | + | Категорія вища | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Атестація 2017 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Курси Вересень, 2016 | |
- | + | Розвиток творчої обдарованості учнів при розв’язуванні задач | |
- | + | ||
+ | Переможці міських (7) і обласних (4) олімпіад з інформатики та ІТ, учасник ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики (1), переможці обласного (1 місце) і Всеукраїнського турніру юних(2), інформатиків переможці конкурсу захисту наукових робіт (3), інші конкурси: аматорів, Екософт, Майбутнє України студентська олімпіада | ||
+ | igor.gis@ gimn14.lutsk.ua | ||
- | + | igis1971@gmail.com | |
- | + | ||
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | ==Картка самоаналізу== | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | [https://drive.google.com/open?id=0B2Ajbxib-GR1c1ZRaFhKWk1sUUk переглянути] | |
+ | ==Картка обдарованість 2017== | ||
- | + | [https://drive.google.com/open?id=0B2Ajbxib-GR1d3llZEQta1oyQVE переглянути] | |
- | + | ==Лист атестації 2017== | |
- | + | [https://drive.google.com/open?id=0B2Ajbxib-GR1dmpMMDV4OHRNdGc переглянути] | |
- | + | ==Нагороди== | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | [https://drive.google.com/open?id=0B2Ajbxib-GR1SkZPYkZsZFFrQkU переглянути] | |
- | + | ||
- | + | ==Методички== | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | [https://drive.google.com/open?id=0B2Ajbxib-GR1bHRCdFZkRzRlaDA переглянути] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | [ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | =Інформаційна картка= | ||
+ | [https://drive.google.com/open?id=0B2Ajbxib-GR1ZVMwNTN3R0dVTnc скачати] | ||
+ | =НАГОРОДИ= | ||
{| class="prettytable" border="1" | {| class="prettytable" border="1" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | <center>''' | + | <center>'''Міський рівень за останні 5 років'''</center> |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
| | | | ||
- | + | '''Обласний рівень за останні 5 років''' | |
| | | | ||
- | + | '''Всеукраїнський рівень за ввесь період роботи''' | |
|- | |- | ||
| | | | ||
- | + | Стипендія міського голови, №458, 24.09.2010 | |
- | + | Грамота, №20-з, 24.02.2011 | |
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Грамота, №305-од, 15.05.2012 | |
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Грамота, №235-од, 11.04.2014 | |
- | + | ||
- | + | Іменна премія міського голови, №354, 24.09.2014 | |
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Подяка, 16-17.05.2015 | |
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
| | | | ||
- | + | Грамота, №18, 13.01.2010 | |
- | + | Подяка, №622, 31.12.2010 | |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Грамота, №8, 12.01.2012 | |
- | + | ||
- | + | Грамота, №422, 12.07.2012 | |
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Подяка, №16, 18.01.2013 | |
- | + | ||
- | + | Грамота, №108, 28.02.2013 | |
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Подяка, №46, 31.01.2014 | |
- | + | ||
- | + | Грамота '' Без дати і номера Загрева'' | |
- | + | ||
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Подяка, №33, 28.01.2015 | |
- | + | ||
- | + | Грамота, №78, 20.02.2015 | |
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
| | | | ||
- | + | Подяка національни еколого-натуралстичний центр учнівської молоді, №8, 11.02.2010 | |
- | + | Сертифікат «Партнерство в навчання, 30.03.2010 | |
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Сертифікат майстер клас Microsoft Excel у профільному навчанні, №00107, 20.06.2011 | |
- | + | ||
- | + | Свідоцтво «Щоденгник.ua», 20.09.2011 | |
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Сертифікат майстер клас Microsoft Aceess у профільному навчанні, №00307, 20.06.2012 | |
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Подяка (Всеукраїнський турнір), 6-10.04.2012 | |
- | + | ||
- | + | Сертифікати Intel «Навчання для майбутнього» (версія 10.1), 25.01.2014 | |
- | + | ||
- | + | |} | |
- | |||
<center></center> | <center></center> | ||
- | + | '''Вид нагороди - грамота, подяка, диплом, нагрудний знак, відзнака, стипендія, іменна премія Обов’язкова інформація - номер наказу і дата на грамоті, номер посвідчення нагрудного'знака''' | |
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | =ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ= | |
- | + | ||
- | + | [https://drive.google.com/open?id=0B5PomuhKFy9GcUFVeTh3VWp4WVk Інформація про педагога-наставника обдарованої дитини -2016] | |
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
<center>Досягнення за 5 навчальних роки (підготовка переможців та призерів олімпіад, конкурсів, змагань тощо)</center> | <center>Досягнення за 5 навчальних роки (підготовка переможців та призерів олімпіад, конкурсів, змагань тощо)</center> | ||
Рядок 1212: | Рядок 669: | ||
|} | |} | ||
- | |||
=Список науково-методичних праць= | =Список науково-методичних праць= | ||
Рядок 1252: | Рядок 708: | ||
- Обдарована дитина в сучасній школі: збірник науоквих праць. І.Гісь Школа обдарованих дітей з інформатики ст. 193-197.-Луцьк : ВІППО, 2010. | - Обдарована дитина в сучасній школі: збірник науоквих праць. І.Гісь Школа обдарованих дітей з інформатики ст. 193-197.-Луцьк : ВІППО, 2010. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Діагностична картка вчителя = | ||
+ | 1. Прізвище, ім’я, по батькові Гісь Ігор Володимирович | ||
+ | |||
+ | 2. Який предмет викладає інформатика, програмування | ||
+ | |||
+ | 3. Педагогічний стаж 22 роки | ||
+ | |||
+ | 4. Рік останньої атестації 2012 | ||
+ | |||
+ | 5. Курсова перепідготовка (рік місяць) №4989 від 23 грудня 2011 р. | ||
+ | |||
+ | 6. Публікації у 2014-2015 н.р. | ||
+ | |||
+ | 7. Участь у міських, обласних, всеукраїнських заходах (семінарах, конференціях тощо), робота у складі журі | ||
+ | Методобєднання вчтелів інформатки 27.08.2014 | ||
+ | Міський семінар вчителів інформатики, керівників гуртків інформаційно-технічного напрямку | ||
+ | 18 грудня 2014 (Гісь І.В.) | ||
+ | Міський семінар вчителів інформатики «Web – 2.0 як інструмент навчально–пізнавальної діяльності» 15 жовтня 2015 року (Гісь І.В.) | ||
+ | Робота журі: | ||
+ | - інформатика - Гісь І.В. | ||
+ | - інформаційні технології – Гісь І.В. (голова) | ||
+ | - методичні доробки – Гісь І.В. | ||
+ | конкурс юних інформатиків аматорів комп’ютерної техніки - Гісь І.В. | ||
+ | Обласний семінар вчителів інформатики «Методика роботи з обдарованими дітьми. Розв'язання олімпіадних задач з інформаційних технологій» 31 жовтня 2014 року (Гісь І.В.) | ||
+ | Обласний вебінар «Хмарні технології навчання для загальноосвітніх навчальних закладів» (07.11.2015 Гісь І.В.) | ||
+ | Обласний семінар-практикум для вчителів «Психолого-педагогічні аспекти викладання інформатики в початковій школі» (27.05.2015 Гісь І. В) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 8. Результати участі Ваших учнів в інтелектуальних, творчих, спортивних змаганнях | ||
+ | |||
+ | Участь учнів у предметних олімпіадах 2014-2015 н.р. | ||
+ | |||
+ | Предмети ІІ етап (міська) ІІІ етап (обласний) | ||
+ | Інформатика Гісь Д.(1- 7-Б), Бєлкін І. (2-7-Б) (Гісь І.В.) | ||
+ | Янюк Д.(2 6-Б), Єрмолаєв (2 6-Б) (Гісь І.В.) | ||
+ | Борник (3 5-Б) (Гісь І.В.) | ||
+ | Нагурнік (3 4-Б) (Гісь І.В.) Гісь Д., (2-7-Б) (Гісь І.В.) | ||
+ | Нагурнік (3 4-Б) (Гісь І.В.) | ||
+ | |||
+ | Інформаційні технології Селезньов П.( 7-Б, ІІ м.) (Гісь І.В., Лігоцька Н.П.) | ||
+ | Козлова О. (6-Б І м.) (Гісь І.В.) | ||
+ | Єрмолаєв (3 6-Б) (Гісь І.В.) | ||
+ | Нагурнік (3 4-Б) (Гісь І.В.) Селезньов П.( 3- 7-Б.) (Гісь І.В., Лігоцька Н.П.) | ||
+ | Козлова О. (2 - 6-Б ) (Гісь І.В.) | ||
+ | |||
+ | Сходинки до інформатики 3 місце | ||
+ | |||
+ | Участь учнів у конкурсі-захисті наукових робіт | ||
+ | Гісь Д., 7-Б, І м. (Гісь І.В., Чепрасова Т.І.) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Турнір юних інформатиків | ||
+ | |||
+ | Гісь Д. 7-Б ІІІ . | ||
+ | Бєлкін І. 7-Б | ||
+ | Селєзньов П. 7-Б | ||
+ | Козлова О. 6-Б | ||
+ | Єрмолаєв Г. 6-Б | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Конкурси | ||
+ | |||
+ | • У Волинській учнівській інтернет-олімпіаді з програмування перемогу здобули 7 учнів: Гісь Д.(1 -7-Б), Нагурнік В. (2-4-Б), Осипчук Д.(2-4-Б.), Петрочук Д. (2- 4-Б), Козлова О.(3-6-Б), Бортник С. (3-5-Б), Гупало П. (3-5-Б). | ||
+ | • Обласний етап конкурсу інформаційних технологій "Екософт 2015" : Гісь Д.(7-Б) , Осип Н.(6-Б), Кость М.(5-Б). | ||
+ | • Чотирнадцятий Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій "Екософт 2015", заочний тур національного етапу: Гісь Д.(7-Б) | ||
+ | • Конкурсу юних інформатиків, аматорів комп’ютерної техніки | ||
+ | • Обласний конкурс майбутнє України |
Поточна версія на 12:25, 23 листопада 2020
Інформація
Гісь Ігор Володимирович
12.08.1971
с. Боголюби, Польоіва 32
Луцький район Волинська область (т.(050-916-31-06)
Стаж 27
Категорія вища
Атестація 2017
Курси Вересень, 2016
Розвиток творчої обдарованості учнів при розв’язуванні задач
Переможці міських (7) і обласних (4) олімпіад з інформатики та ІТ, учасник ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики (1), переможці обласного (1 місце) і Всеукраїнського турніру юних(2), інформатиків переможці конкурсу захисту наукових робіт (3), інші конкурси: аматорів, Екософт, Майбутнє України студентська олімпіада
igor.gis@ gimn14.lutsk.ua
igis1971@gmail.com
Картка самоаналізу
Картка обдарованість 2017
Лист атестації 2017
Нагороди
Методички
Інформаційна картка
НАГОРОДИ
|
Обласний рівень за останні 5 років |
Всеукраїнський рівень за ввесь період роботи |
Стипендія міського голови, №458, 24.09.2010 Грамота, №20-з, 24.02.2011
Грамота, №305-од, 15.05.2012
Грамота, №235-од, 11.04.2014 Іменна премія міського голови, №354, 24.09.2014
Подяка, 16-17.05.2015
|
Грамота, №18, 13.01.2010 Подяка, №622, 31.12.2010
Грамота, №8, 12.01.2012 Грамота, №422, 12.07.2012
Подяка, №16, 18.01.2013 Грамота, №108, 28.02.2013
Подяка, №46, 31.01.2014 Грамота Без дати і номера Загрева
Подяка, №33, 28.01.2015 Грамота, №78, 20.02.2015
|
Подяка національни еколого-натуралстичний центр учнівської молоді, №8, 11.02.2010 Сертифікат «Партнерство в навчання, 30.03.2010
Сертифікат майстер клас Microsoft Excel у профільному навчанні, №00107, 20.06.2011 Свідоцтво «Щоденгник.ua», 20.09.2011
Сертифікат майстер клас Microsoft Aceess у профільному навчанні, №00307, 20.06.2012
Подяка (Всеукраїнський турнір), 6-10.04.2012 Сертифікати Intel «Навчання для майбутнього» (версія 10.1), 25.01.2014 |
Вид нагороди - грамота, подяка, диплом, нагрудний знак, відзнака, стипендія, іменна премія Обов’язкова інформація - номер наказу і дата на грамоті, номер посвідчення нагрудного'знака
ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ
Інформація про педагога-наставника обдарованої дитини -2016
|
|
| ||
|
|
|
|
|
2007-2008 |
Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформатики |
2 учень – 1 місце 3 учня – 3 місце 3 учня – 3 місце |
2 учня – 2 місце 1 учня – 3 місце |
|
|
Конкурс-захист наукових робіт МАН |
|
|
|
|
Волинська учнівська Інтернет-олімпіада з програмування |
2 учня – 2 місце |
|
|
|
Турнір юних інформатиків |
|
|
|
|
Конкурс «Екософт» |
|
|
|
2008-2009
|
Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформатики |
1 учень – 1 місце 2 учня – 2 місце 3 учня – 3 місце |
1 учень – 1 місце 2 учня – 2 місце |
|
|
Конкурс-захист наукових робіт МАН |
|
1 учень – 2 місце |
1 учень – 3 місце |
|
Волинська учнівська Інтернет-олімпіада з програмування |
|
1 учень – 1 місце 4 учня – 2 місце 2 учня – 3 місце |
|
|
Турнір юних інформатиків |
|
|
1 учень - учасник |
|
Конкурс «Екософт» |
|
|
1 учень – 1 місце(призер) |
2009-2010
|
Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформатики |
5 учнів – 3 місце |
1 учень – 1 місце |
|
|
Конкурс-захист наукових робіт МАН |
|
1 учень – 2 місце |
1 учень – 3 місце |
|
Волинська учнівська Інтернет-олімпіада з програмування |
|
2 учня – 2 місце 3 учня – 3 місце |
|
|
Турнір юних інформатиків |
|
3 місце |
|
|
Конкурс «Екософт» |
|
|
1 учень – 1 місце(призер) |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
2010-2011
|
Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформатики |
1 учень – 1 місце 1 учня – 2 місце 2 учня – 3 місце |
1 учень – 2 місце 3 учень – 3 місце |
|
|
Конкурс-захист наукових робіт МАН |
|
2 учня – 2 місце |
2 учня - учасники |
|
Волинська учнівська Інтернет-олімпіада з програмування |
|
1 учень – 1 місце 2 учня – 2 місце 4 учня – 3 місце |
|
|
Турнір юних інформатиків |
|
3 місце, 1 учень – 3 місце |
1 учень – 3 місце
|
|
Конкурс «Екософт» |
|
1 учень - 3 місце |
|
2011-2012
|
Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформатики |
1 учень – 1 місце 2 учня – 2 місце 1 учня – 3 місце |
1 учня – 2 місце
|
|
|
Конкурс-захист наукових робіт МАН |
1 учень – 3 місце |
1 учень – 2 місце |
|
|
Волинська учнівська Інтернет-олімпіада з програмування |
|
1 учень – 1 місце 2 учня – 2 місце 1 учня – 2 місце |
|
|
Турнір юних інформатиків |
|
|
|
|
Конкурс «Екософт» |
|
1 учень – 1 місце 1 учень – 2 місце
|
1 учень - учасник |
Список науково-методичних праць
№ п/п Автор Назва Рік Обсяг Анотація 1. Гісь Ігор Володимирович Олімпіадна інформатика. Готуємось до олімпіади з інформатики 2007 48 ст. 2. Гісь Ігор Володимирович Інформатика. Пропедевтичний курс інформатики в математичних класах гімназії 2009 36 ст. Пропедевтичний курс інформатики сплановано на роботу з учнями 1-2 (5-6) класах гімназії. В методичній доробці подано форми організації та приклади завдань на практичні і контрольні роботи для викладання пропедевтичного курсу інформатики в початкових математичних класах гімназії.
3. Гісь Ігор Володимирович Створення інтерактивного сайту з використанням технологій WEB-2.0 2011 50 ст. Посібник містить інформацію про розробку інтерактивного веб-сайту з використанням системи JOOMLA та опис структури сайту для загальноосвітніх закладів. Мета посібника – допомогти закладам освіти розмістити інформацію в мережі Інтернет з використанням Веб-2 технологій. Збірник рекомендовано вчителям загальноосвітніх навчальних закладів.
4. Гісь Ігор Володимирович Методика складання та тестування програм в С++ 2012 78 ст. Посібник містить теоретичний матеріал та приклади розв’язаних задач з розділу «Методика складання алгоритмів та їх аналіз». Програми розв’язку задач реалізовано мовою програмування С++.
5. Кафедра Уроки 6. Тиждень інформатики
Електронні програмні засоби продукти
№ п/п Автор Назва (мовою оригіналу публікації) Характер роботи Анотація 1. Гісь Ігор Володимирович Система автоматизованої перевірки завдань олімпіади з інформатики ( програмний засіб Testing v.1.0.) Електронний Для перевірки та тестування завдань
Публікації (назва статті, видання)
- Гісь І.В., Кошманюк В.В. Вивчаємо функції. План конспект уроку з інформатики та алгебри// Інформатика – 2011. - №2.
- Обдарована дитина в сучасній школі: збірник науоквих праць. І.Гісь Школа обдарованих дітей з інформатики ст. 193-197.-Луцьк : ВІППО, 2010.
Діагностична картка вчителя
1. Прізвище, ім’я, по батькові Гісь Ігор Володимирович
2. Який предмет викладає інформатика, програмування
3. Педагогічний стаж 22 роки
4. Рік останньої атестації 2012
5. Курсова перепідготовка (рік місяць) №4989 від 23 грудня 2011 р.
6. Публікації у 2014-2015 н.р.
7. Участь у міських, обласних, всеукраїнських заходах (семінарах, конференціях тощо), робота у складі журі Методобєднання вчтелів інформатки 27.08.2014 Міський семінар вчителів інформатики, керівників гуртків інформаційно-технічного напрямку 18 грудня 2014 (Гісь І.В.) Міський семінар вчителів інформатики «Web – 2.0 як інструмент навчально–пізнавальної діяльності» 15 жовтня 2015 року (Гісь І.В.) Робота журі: - інформатика - Гісь І.В. - інформаційні технології – Гісь І.В. (голова) - методичні доробки – Гісь І.В. конкурс юних інформатиків аматорів комп’ютерної техніки - Гісь І.В. Обласний семінар вчителів інформатики «Методика роботи з обдарованими дітьми. Розв'язання олімпіадних задач з інформаційних технологій» 31 жовтня 2014 року (Гісь І.В.) Обласний вебінар «Хмарні технології навчання для загальноосвітніх навчальних закладів» (07.11.2015 Гісь І.В.) Обласний семінар-практикум для вчителів «Психолого-педагогічні аспекти викладання інформатики в початковій школі» (27.05.2015 Гісь І. В)
8. Результати участі Ваших учнів в інтелектуальних, творчих, спортивних змаганнях
Участь учнів у предметних олімпіадах 2014-2015 н.р.
Предмети ІІ етап (міська) ІІІ етап (обласний) Інформатика Гісь Д.(1- 7-Б), Бєлкін І. (2-7-Б) (Гісь І.В.) Янюк Д.(2 6-Б), Єрмолаєв (2 6-Б) (Гісь І.В.) Борник (3 5-Б) (Гісь І.В.) Нагурнік (3 4-Б) (Гісь І.В.) Гісь Д., (2-7-Б) (Гісь І.В.) Нагурнік (3 4-Б) (Гісь І.В.)
Інформаційні технології Селезньов П.( 7-Б, ІІ м.) (Гісь І.В., Лігоцька Н.П.) Козлова О. (6-Б І м.) (Гісь І.В.) Єрмолаєв (3 6-Б) (Гісь І.В.) Нагурнік (3 4-Б) (Гісь І.В.) Селезньов П.( 3- 7-Б.) (Гісь І.В., Лігоцька Н.П.) Козлова О. (2 - 6-Б ) (Гісь І.В.)
Сходинки до інформатики 3 місце
Участь учнів у конкурсі-захисті наукових робіт Гісь Д., 7-Б, І м. (Гісь І.В., Чепрасова Т.І.)
Турнір юних інформатиків
Гісь Д. 7-Б ІІІ . Бєлкін І. 7-Б Селєзньов П. 7-Б Козлова О. 6-Б Єрмолаєв Г. 6-Б
Конкурси
• У Волинській учнівській інтернет-олімпіаді з програмування перемогу здобули 7 учнів: Гісь Д.(1 -7-Б), Нагурнік В. (2-4-Б), Осипчук Д.(2-4-Б.), Петрочук Д. (2- 4-Б), Козлова О.(3-6-Б), Бортник С. (3-5-Б), Гупало П. (3-5-Б). • Обласний етап конкурсу інформаційних технологій "Екософт 2015" : Гісь Д.(7-Б) , Осип Н.(6-Б), Кость М.(5-Б). • Чотирнадцятий Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій "Екософт 2015", заочний тур національного етапу: Гісь Д.(7-Б) • Конкурсу юних інформатиків, аматорів комп’ютерної техніки • Обласний конкурс майбутнє України