Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", Волинська обл., 29.10 - 04.11.2018 (НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинcького")
Матеріал з Луцький НВК "Гімназія №14"
Admin (обговорення | внесок) |
(→Сокол Тетяна) |
||
(12 проміжних версій не показані.) | |||
Рядок 13: | Рядок 13: | ||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Kt-z-wLgfXIKgooiytzbOd8Ki5cmC7CLlIswwi4kXU/edit#gid=0 '''''Анкета учасників'''''] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Kt-z-wLgfXIKgooiytzbOd8Ki5cmC7CLlIswwi4kXU/edit#gid=0 '''''Анкета учасників'''''] | ||
- | == [[]] == | + | ==[[Галюк Ольга]] == |
- | [[Портфоліо ]] | + | [[Портфоліо Галюк Ольги]] |
[http:// Щоденник навчання] | [http:// Щоденник навчання] | ||
- | [[Оцінювання ]] | + | [[Оцінювання Галюк Ольги]] |
+ | ==[[Корчак Олена]] == | ||
+ | |||
+ | [[Портфоліо Корчак Олени]] | ||
+ | |||
+ | [http://korchakolena.blogspot.com Щоденник навчання] | ||
+ | |||
+ | [[Оцінювання Корчак Олени]] | ||
+ | |||
+ | ==[[Коширець Тетяна]] == | ||
+ | |||
+ | [[Портфоліо Коширець Тетяни]] | ||
+ | |||
+ | [http://tetyanakoshirets.blogspot.com/ Щоденник навчання] | ||
+ | |||
+ | [[Оцінювання Коширець Тетяни]] | ||
+ | |||
+ | ==[[Літовінська Ольга]] == | ||
+ | |||
+ | [[Портфоліо Літовінської Ольги]] | ||
+ | |||
+ | [http:// Щоденник навчання] | ||
+ | |||
+ | [[Оцінювання Літовінської Ольги]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[Панасюк Інна]] == | ||
+ | |||
+ | [[Портфоліо Панасюк Інни]] | ||
+ | |||
+ | [https://innapanasyuk.blogspot.com/ Щоденник навчання] | ||
+ | |||
+ | [[Оцінювання Панасюк Інни]] | ||
+ | |||
+ | ==[[Рак Ліна]] == | ||
+ | |||
+ | [[Портфоліо Рак Ліни]] | ||
+ | |||
+ | [http:// Щоденник навчання] | ||
+ | |||
+ | [[Оцінювання Рак Ліни]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[Симко Вікторія]] == | ||
+ | |||
+ | [[Портфоліо Симко Вікторії]] | ||
+ | |||
+ | [http:// Щоденник навчання] | ||
+ | |||
+ | [[Оцінювання Симко Вікторії]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[Сокол Тетяна]] == | ||
+ | |||
+ | [[Портфоліо Сокол Тетяни]] | ||
+ | |||
+ | [https://taniasokol7.blogspot.com/ Щоденник навчання] | ||
+ | |||
+ | [[Оцінювання Сокол Тетяни]] | ||
+ | |||
+ | ==[[Солоненко Ірина]] == | ||
+ | |||
+ | [[Портфоліо Солоненко Ірини]] | ||
+ | |||
+ | [http://irinasolonenko.blogspot.com Щоденник навчання] | ||
+ | |||
+ | [[Оцінювання Солоненко Ірини]] | ||
+ | |||
+ | ==[[Шкамарда Галина]] == | ||
+ | |||
+ | [[Портфоліо Шкамарда Галини]] | ||
+ | |||
+ | [https://galinashkamarda.blogspot.com Щоденник навчання] | ||
+ | |||
+ | [[Оцінювання Шкамарда Галини]] | ||
+ | |||
+ | ==[[Василюк Діана]] == | ||
+ | |||
+ | [[Портфоліо Василюк Діани]] | ||
+ | |||
+ | [http:// Щоденник навчання] | ||
+ | |||
+ | [[Оцінювання Василюк Діани]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==[[Ткачук Людмила]] == | ||
+ | |||
+ | [[Портфоліо Ткачук Людмили]] | ||
+ | |||
+ | [http://lyudmilatkachuk.blogspot.com Щоденник навчання] | ||
+ | |||
+ | [[Оцінювання Ткачук Людмили]] | ||
= Корисні ресурси = | = Корисні ресурси = | ||
Рядок 44: | Рядок 135: | ||
[http://wiki.iteach.com.ua/Шаблон:Форма_оцінювання_демонстрації_Портфоліо Шаблон:Форма_оцінювання_демонстрації_Портфоліо] | [http://wiki.iteach.com.ua/Шаблон:Форма_оцінювання_демонстрації_Портфоліо Шаблон:Форма_оцінювання_демонстрації_Портфоліо] | ||
- | [ | + | [http://wiki.iteach.com.ua/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%22%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%BE%22 Портфоліо_Шевчук_Лариси_з_теми_"Климко"|Портфоліо Шевчук Лариси з теми "Климко"] |
[https://drive.google.com/file/d/0BwpgUg-h-WRjNWdFNTNjZHpFd3M/edit?usp=sharing Державний стандарт повної загальної середньої освіти] | [https://drive.google.com/file/d/0BwpgUg-h-WRjNWdFNTNjZHpFd3M/edit?usp=sharing Державний стандарт повної загальної середньої освіти] | ||
Рядок 133: | Рядок 224: | ||
---- | ---- | ||
- |
Поточна версія на 09:04, 27 березня 2019
Зміст |
Дати і місце проведення тренінгу
30.10.2018 - 04.11.2018
Луцький НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського
Тренер
Гісь Ігор Володимирович
Список учасників в вигляді посилань на персон
Галюк Ольга
[http:// Щоденник навчання]
Корчак Олена
Коширець Тетяна
Літовінська Ольга
[http:// Щоденник навчання]
Панасюк Інна
Рак Ліна
[http:// Щоденник навчання]
Симко Вікторія
[http:// Щоденник навчання]
Сокол Тетяна
Солоненко Ірина
Шкамарда Галина
Василюк Діана
[http:// Щоденник навчання]
Ткачук Людмила
Корисні ресурси
Сервіси Веб 2.0 - інструкції, як працювати із сервісами
Лекція Теда Робінсона про творчість
Шаблон:Опис_Портфоліо_і_його_складових.10_версія
Сервіс для спільної роботи учнів
Сервіс для створення візуальних закладок
Ресурс для публікації документів
Шаблон:Форма_оцінювання_демонстрації_Портфоліо
Портфоліо_Шевчук_Лариси_з_теми_"Климко"|Портфоліо Шевчук Лариси з теми "Климко"
Державний стандарт повної загальної середньої освіти
Форма оцінювання командної роботи
Додаткові ресурси для роботи на тренінгах
Сервіси Веб 2.0 - інструкції, як працювати із сервісами
Сервіс для спільної роботи учнів (http://linoit.com/home)
Сервіс для створення візуальних закладок (http://www.symbaloo.com/)
Ресурс для публікації документів (http://www.calameo.com/)
Ресурс для роботи із загальним електронним робочим столом (www.wallwisher.com)
Ресурс для збору зворотнього зв’язку (www.answergarden.ch)
Ресурс для онлайн зустрічей (www.voicethread.com)
Ресурс для проведення опитувань (www.polleverywhere.com)
Ресурс для проведення опитувань (www.polldaddy.com)
Ресурс для створення хмарки тегів (www.wordle.net)
Ресурс для створення хмарки тегів та інфографіки (www.tagxedo.com)
Ресурс для створення діаграм (www.simplediagrams.com)
Ресурс для створення постерів (www.edu.glogster.com)
Ресурс для створення презентацій (www.prezi.com)
Ресурс для створення буклетів (www.simplebooklet.com)
Державний стандарт повної загальної середньої освіти
Форма оцінювання командної роботи
Сервіси Веб 2.0 - інструкції, як працювати із сервісами
Сервіс для спільної роботи учнів (http://linoit.com/home)
Сервіс для створення візуальних закладок (http://www.symbaloo.com/)
Ресурс для публікації документів (http://www.calameo.com/)
Ресурс для роботи із загальним електронним робочим столом (www.wallwisher.com)
Ресурс для збору зворотнього зв’язку (www.answergarden.ch)
Ресурс для онлайн зустрічей (www.voicethread.com)
Ресурс для проведення опитувань (www.polleverywhere.com)
Ресурс для проведення опитувань (www.polldaddy.com)
Ресурс для створення хмарки тегів (www.wordle.net)
Ресурс для створення хмарки тегів та інфографіки (www.tagxedo.com)
Ресурс для створення діаграм (www.simplediagrams.com)
Ресурс для створення постерів (www.edu.glogster.com)
Ресурс для створення презентацій (www.prezi.com)
Ресурс для створення буклетів (www.simplebooklet.com)