Результати участі (мала олімпіада з інформатики)
Матеріал з Луцький НВК "Гімназія №14"
(відмінності між версіями)
Admin (обговорення | внесок) (Створена сторінка: =2017-2018= ІІІ місце – Зайцев Артур, учень Луцького НВК «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинс...) |
Admin (обговорення | внесок) (→2017-2018) |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| + | |||
| + | =2018-2019= | ||
| + | |||
| + | І місце – Чижук Артем, учень Луцького НВК «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського», | ||
=2017-2018= | =2017-2018= | ||
ІІІ місце – Зайцев Артур, учень Луцького НВК «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» | ІІІ місце – Зайцев Артур, учень Луцького НВК «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» | ||
Поточна версія на 06:43, 17 травня 2019
2018-2019
І місце – Чижук Артем, учень Луцького НВК «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського»,
2017-2018
ІІІ місце – Зайцев Артур, учень Луцького НВК «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського»