Герасимчук Олександр Сергійович
Матеріал з Луцький НВК "Гімназія №14"
(відмінності між версіями)
TeachOS (обговорення | внесок) (Створена сторінка: == Проблемне питання над яким працює == ---- == Діагностична картка вчителя == 1. Прізвище, ім’...) |
TeachOS (обговорення | внесок) |
||
Рядок 3: | Рядок 3: | ||
== Діагностична картка вчителя == | == Діагностична картка вчителя == | ||
- | 1. Прізвище, ім’я, по батькові Герасимчук Олександр Сергійович | + | 1. Прізвище, ім’я, по батькові Герасимчук Олександр Сергійович <br> |
- | 2. Який предмет викладає інформатика, технології | + | 2. Який предмет викладає інформатика, технології<br> |
- | 3. Педагогічний стаж 4 роки | + | 3. Педагогічний стаж 4 роки<br> |
- | 4. Рік останньої атестації | + | 4. Рік останньої атестації <br> |
- | 5. Курсова перепідготовка | + | 5. Курсова перепідготовка <br> |
- | 6. Публікації у 2014-2015 н.р. | + | 6. Публікації у 2014-2015 н.р.<br> |
- | 7. Участь у міських, обласних, всеукраїнських заходах (семінарах, конференціях тощо), робота у складі журі | + | 7. Участь у міських, обласних, всеукраїнських заходах (семінарах, конференціях тощо), робота у складі журі<br> |
- | 8. Результати участі Ваших учнів в інтелектуальних, творчих, спортивних змаганнях | + | 8. Результати участі Ваших учнів в інтелектуальних, творчих, спортивних змаганнях<br> |
Поточна версія на 08:34, 22 березня 2016
Проблемне питання над яким працює
Діагностична картка вчителя
1. Прізвище, ім’я, по батькові Герасимчук Олександр Сергійович
2. Який предмет викладає інформатика, технології
3. Педагогічний стаж 4 роки
4. Рік останньої атестації
5. Курсова перепідготовка
6. Публікації у 2014-2015 н.р.
7. Участь у міських, обласних, всеукраїнських заходах (семінарах, конференціях тощо), робота у складі журі
8. Результати участі Ваших учнів в інтелектуальних, творчих, спортивних змаганнях