План роботи 2015-2016
Матеріал з Луцький НВК "Гімназія №14"
Admin (обговорення | внесок) (Створена сторінка: Проблемне питання предметної комісії на 2015-2016 н. р. «Розвиток творчої обдарованості учн...) |
Admin (обговорення | внесок) |
||
(2 проміжні версії не показані.) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
- | Проблемне питання предметної комісії на 2015-2016 н. р. | + | '''Проблемне питання предметної комісії на 2015-2016 н. р.''' |
«Розвиток творчої обдарованості учнів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, он-лайн технологій навчання та елементів дистанційного навчання» | «Розвиток творчої обдарованості учнів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, он-лайн технологій навчання та елементів дистанційного навчання» | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
'''План засідань предметної комісії вчителів інформатики на 2014-2015 н. р.''' | '''План засідань предметної комісії вчителів інформатики на 2014-2015 н. р.''' | ||
- | =І засідання (серпень)= | + | ==І засідання (серпень)== |
1. Аналіз роботи за минулий 2014–2015 н.р. і визначення завдань на 2014-20145н. р. | 1. Аналіз роботи за минулий 2014–2015 н.р. і визначення завдань на 2014-20145н. р. | ||
Рядок 25: | Рядок 27: | ||
Вчителі предметної комісії | Вчителі предметної комісії | ||
- | ІІ засідання (вересень) | + | ==ІІ засідання (вересень)== |
1. Хмарні технології. Оffice 365. Освітній портал гімназії. | 1. Хмарні технології. Оffice 365. Освітній портал гімназії. | ||
Рядок 39: | Рядок 41: | ||
Вчителі предметної комісії | Вчителі предметної комісії | ||
- | ІІІ засідання (жовтень) | + | ==ІІІ засідання (жовтень)== |
1. Підготовка та проведення ІІ- міської Малої олімпіади з інформатики. | 1. Підготовка та проведення ІІ- міської Малої олімпіади з інформатики. | ||
Рядок 50: | Рядок 52: | ||
Вчителі предметної комісії | Вчителі предметної комісії | ||
- | IV засідання (листопад) | + | ==IV засідання (листопад)== |
1. Програми для створення презентацій. Особливості створення мультимедійного уроку. | 1. Програми для створення презентацій. Особливості створення мультимедійного уроку. | ||
Рядок 58: | Рядок 60: | ||
Вчителі предметної комісії | Вчителі предметної комісії | ||
- | V засідання ( грудень) (спільне засідання з комісією вчителів математик та фізики) | + | ==V засідання ( грудень) (спільне засідання з комісією вчителів математик та фізики)== |
1. Інтерактиві методи навчання. Розроробка уроків для Smar-дошки. | 1. Інтерактиві методи навчання. Розроробка уроків для Smar-дошки. | ||
Рядок 66: | Рядок 68: | ||
вчителі предметної комісії | вчителі предметної комісії | ||
- | VI засідання(січень) | + | ==VI засідання(січень)== |
1. Розгляд сайтів дистанційного навчання для вчителів інформатики. Сертифікація вчителів. (Обмін досвідом) | 1. Розгляд сайтів дистанційного навчання для вчителів інформатики. Сертифікація вчителів. (Обмін досвідом) | ||
Рядок 74: | Рядок 76: | ||
Вчителі предметної комісії | Вчителі предметної комісії | ||
- | VII засідання (лютий) | + | ==VII засідання (лютий)== |
1. Налаштування та захис мережі гімназії. Ресурси мережі. | 1. Налаштування та захис мережі гімназії. Ресурси мережі. | ||
Рядок 83: | Рядок 85: | ||
- | VIII засідання (березень) | + | ==VIII засідання (березень)== |
1. Використання електронних засобів навчання та он-лайн систем у навчальному процесі як чинник підвищення якості навчальних досягнень учнів | 1. Використання електронних засобів навчання та он-лайн систем у навчальному процесі як чинник підвищення якості навчальних досягнень учнів | ||
Рядок 91: | Рядок 93: | ||
Вчителі предметної комісії | Вчителі предметної комісії | ||
- | IX засідання (квітень) | + | ==IX засідання (квітень)== |
1. Аналіз Інтернет-технологій та їх використання на уроках | 1. Аналіз Інтернет-технологій та їх використання на уроках | ||
Вчителі предметної комісії | Вчителі предметної комісії | ||
- | X засідання (травень) | + | ==X засідання (травень)== |
1. Звіт вчителів предметної комісії з питань самоосвіти | 1. Звіт вчителів предметної комісії з питань самоосвіти |
Поточна версія на 22:07, 16 березня 2017
Проблемне питання предметної комісії на 2015-2016 н. р.
«Розвиток творчої обдарованості учнів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, он-лайн технологій навчання та елементів дистанційного навчання»
План засідань предметної комісії вчителів інформатики на 2014-2015 н. р.
І засідання (серпень)
1. Аналіз роботи за минулий 2014–2015 н.р. і визначення завдань на 2014-20145н. р. Лігоцька Н.П
2. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2015-2016 н.р. Гісь І.В.
3. Викладання інформатики в 3(7) класах гімназії. Каліш Н.М.
4. Викладання інформатики в 4 класах початкової школи. Герез О.С.
5. Затвердження плану роботи предметної комісії, схеми науково-методичної роботи на 2015-2016 н. р. Гісь І.В., вчителі предметної комісії
6. Підготовка пропозицій на серпневу нараду Вчителі предметної комісії
ІІ засідання (вересень)
1. Хмарні технології. Оffice 365. Освітній портал гімназії. Гісь І.В.
2. Аналіз результатів участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах. Гісь І.В.
3. Про підготовку до олімпіад, турнірів, конкурсу-захисту науково–дослідницьких робіт Гісь І.В.
4. Атестація вчителів предметної комісії Вчителі предметної комісії
ІІІ засідання (жовтень)
1. Підготовка та проведення ІІ- міської Малої олімпіади з інформатики. Герез О.С.
2. Встановлення ОС. Робота в ситемі Linux/ Гісь І.В.
3. Обговорення презентації педагогічного досвіду «Від творчого пошуку до творчої особистості» Вчителі предметної комісії
IV засідання (листопад)
1. Програми для створення презентацій. Особливості створення мультимедійного уроку. Каліш Н.М.
2. Демонстрація власних освітніх середовищ. Вчителі предметної комісії
V засідання ( грудень) (спільне засідання з комісією вчителів математик та фізики)
1. Інтерактиві методи навчання. Розроробка уроків для Smar-дошки. Гісь І.В.
2. Інтерактивні плакати, тести і вправи вчителі предметної комісії
VI засідання(січень)
1. Розгляд сайтів дистанційного навчання для вчителів інформатики. Сертифікація вчителів. (Обмін досвідом) Герез О.С., вчителі предметної комісії.
2. Підготовка до виставки педтехнологій Вчителі предметної комісії
VII засідання (лютий)
1. Налаштування та захис мережі гімназії. Ресурси мережі. Гісь І.В.
2. Аналіз Інтернет-ресурсів на допомогу вчителю інформатики. Вчителі предметної комісії
VIII засідання (березень)
1. Використання електронних засобів навчання та он-лайн систем у навчальному процесі як чинник підвищення якості навчальних досягнень учнів Каліш І.В..
2. Вебінар, як форма організації дистанційного навчання Вчителі предметної комісії
IX засідання (квітень)
1. Аналіз Інтернет-технологій та їх використання на уроках Вчителі предметної комісії
X засідання (травень)
1. Звіт вчителів предметної комісії з питань самоосвіти Каліш Н.М., Герез О.С.
2. Створення банку даних науково-дослідницьких робіт учнів на 2015-2016 н. р. Гісь І.В., вчителі предметної комісії
3. Підсумок роботи предметної комісії за 2015-2016 н.р. Гісь І.В., вчителі предметної комісії