Хмарні технології
Матеріал з Луцький НВК "Гімназія №14"
| Admin  (обговорення | внесок) | Admin  (обговорення | внесок)   (→Спільні папки і  документи для робота) | ||
| (1 проміжна версія не показана.) | |||
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
| Cloud Computing («Хмарні обчислення») є перспективним напрямком, де обчислення і обробка даних із персональних комп'ютерів переноситься на сервери всесвітньої мережі, користувач має доступ до матеріалів із будь-якого пристрою в потрібний момент. Хмарні технології є інноваційною альтернативою традиційному навчанню, забезпечують неперервність у навчанні, сприяють формуванню конкурентоспроможного ІТ — спеціаліста, створюють такі умови для використанням комп’ютерних технологій, що навчальний матеріал стає предметом активної практичної та розумової діяльності кожного учня. | Cloud Computing («Хмарні обчислення») є перспективним напрямком, де обчислення і обробка даних із персональних комп'ютерів переноситься на сервери всесвітньої мережі, користувач має доступ до матеріалів із будь-якого пристрою в потрібний момент. Хмарні технології є інноваційною альтернативою традиційному навчанню, забезпечують неперервність у навчанні, сприяють формуванню конкурентоспроможного ІТ — спеціаліста, створюють такі умови для використанням комп’ютерних технологій, що навчальний матеріал стає предметом активної практичної та розумової діяльності кожного учня. | ||
| - | |||
| ---- | ---- | ||
| - | + | '''З практики використання''' | |
| + | ==Спільні папки і  документи для робота== | ||
| - | |||
| - | |||
| + | [https://drive.google.com/drive/folders/0B2Ajbxib-GR1MkhzQWNXREMwOW8 Проект "Комп'ютерна графіка" 5-А 2016-2017] | ||
| + | [https://drive.google.com/drive/folders/0B2Ajbxib-GR1UmtlSVBfN1dLWVk Проект "Комп'ютерна графіка" 5-В 2016-2017] | ||
| + | ==Уроки== | ||
| - | + | [https://drive.google.com/open?id=1a_9oLtSzc4ssr_o_6sk8EBKLTcKr2vVr Урок в ClassRoom] | |
| - | + | ||
| - | [https:// | + | |
| ==Карта знань== | ==Карта знань== | ||
| Рядок 25: | Рядок 24: | ||
| [https://2.bp.blogspot.com/-fmUvaeNP4nY/WBZWOejesTI/AAAAAAAAK7o/XpiRuCawth8zrw4C0gh7R4DmEk8040Z5gCEw/s1600/IMG_20161018_115141.jpg Фото дошка] | [https://2.bp.blogspot.com/-fmUvaeNP4nY/WBZWOejesTI/AAAAAAAAK7o/XpiRuCawth8zrw4C0gh7R4DmEk8040Z5gCEw/s1600/IMG_20161018_115141.jpg Фото дошка] | ||
| - | |||
| ==Презентації== | ==Презентації== | ||
| Рядок 36: | Рядок 34: | ||
| [https://docs.google.com/presentation/d/1p87xmePELNeWGnfxLXKBBrg-qGBdzN7pANe2g9iW0lE/edit#slide=id.p] | [https://docs.google.com/presentation/d/1p87xmePELNeWGnfxLXKBBrg-qGBdzN7pANe2g9iW0lE/edit#slide=id.p] | ||
| - | |||
| ==Форми== | ==Форми== | ||
Поточна версія на 11:03, 28 березня 2018
Чому саме хмарні технології?
Cloud Computing («Хмарні обчислення») є перспективним напрямком, де обчислення і обробка даних із персональних комп'ютерів переноситься на сервери всесвітньої мережі, користувач має доступ до матеріалів із будь-якого пристрою в потрібний момент. Хмарні технології є інноваційною альтернативою традиційному навчанню, забезпечують неперервність у навчанні, сприяють формуванню конкурентоспроможного ІТ — спеціаліста, створюють такі умови для використанням комп’ютерних технологій, що навчальний матеріал стає предметом активної практичної та розумової діяльності кожного учня.
З практики використання
| Зміст | 
Спільні папки і документи для робота
Проект "Комп'ютерна графіка" 5-А 2016-2017
Проект "Комп'ютерна графіка" 5-В 2016-2017
Уроки
Карта знань
Презентації
Форми
[5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

