Хмарні технології
Матеріал з Луцький НВК "Гімназія №14"
Admin (обговорення | внесок) |
Admin (обговорення | внесок) |
||
Рядок 32: | Рядок 32: | ||
[https://2.bp.blogspot.com/-fmUvaeNP4nY/WBZWOejesTI/AAAAAAAAK7o/XpiRuCawth8zrw4C0gh7R4DmEk8040Z5gCEw/s1600/IMG_20161018_115141.jpg Фото дошка] | [https://2.bp.blogspot.com/-fmUvaeNP4nY/WBZWOejesTI/AAAAAAAAK7o/XpiRuCawth8zrw4C0gh7R4DmEk8040Z5gCEw/s1600/IMG_20161018_115141.jpg Фото дошка] | ||
+ | |||
+ | '''Хмарні технології:''' | ||
+ | |||
+ | презентації | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/presentation/d/1oqFHXesCGtv-t0qx6JbstpFlBkdEM1lLeXKM4ncVRMw/edit#slide=id.p] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/presentation/d/1TyW3Cq6zOAb56ZHji-CCqxEx7X73IytlleG51SQmcik/edit#slide=id.p] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/presentation/d/1RcMVn1cNPPbAdCJVQhbKvnbdwVK55br0pTDpgP39L64/edit#slide=id.p] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/presentation/d/1p87xmePELNeWGnfxLXKBBrg-qGBdzN7pANe2g9iW0lE/edit#slide=id.p] |
Версія 07:31, 28 березня 2018
Чому саме хмарні технології?
Cloud Computing («Хмарні обчислення») є перспективним напрямком, де обчислення і обробка даних із персональних комп'ютерів переноситься на сервери всесвітньої мережі, користувач має доступ до матеріалів із будь-якого пристрою в потрібний момент. Хмарні технології є інноваційною альтернативою традиційному навчанню, забезпечують неперервність у навчанні, сприяють формуванню конкурентоспроможного ІТ — спеціаліста, створюють такі умови для використанням комп’ютерних технологій, що навчальний матеріал стає предметом активної практичної та розумової діяльності кожного учня.
З практики використання
Таблиці облікових записів
Календар подій
Форми опитування для вчителів
Тести для учнів
Спільні папки і документи для робота
Створення навчального середовища
Карта знань:
Хмарні технології:
презентації