Романчук Ірина Василівна
Матеріал з Луцький НВК "Гімназія №14"
Admin (обговорення | внесок) (Створена сторінка: ==Проблемне питання, над яким працює== Активізація пізнавальної діяльності учнів на урок...) |
Admin (обговорення | внесок) |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
==Проблемне питання, над яким працює== | ==Проблемне питання, над яким працює== | ||
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики | Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики | ||
+ | |||
+ | == Звіт про роботу предметної комісії у 2014-2015 н.р.== | ||
+ | 1. Результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах захистах наукових робіт, творчих конкурсах, спортивних змаганнях. | ||
+ | |||
+ | а) Проведення шкільної олімпіади з інформатики серед учнів 1-3класів | ||
+ | Толстушко Катерина (1-В) – 1 місце | ||
+ | Шукалович Тетяна (1-В) – 3 місце | ||
+ | |||
+ | б) Проведення шкільного конкурсу «Сходинки до інформатики» серед учнів 2-х класів | ||
+ | Кистенюк Ілля (2-Г п.ш)– 1 місце | ||
+ | Сидорчук Борис(2-Г п.ш) – 2 місце | ||
+ | Озаринський Максим (2-А п.ш) – 3 місце | ||
+ | |||
+ | в) Участь у міських змаганнях імені М.П. Кравчука «Крок до вершин математики» | ||
+ | Рабкес Ангеліна (1-А) – 3 місце | ||
+ | |||
+ | г) Участь учнів у конкурсах «Бобер», «Кенгуру» | ||
+ | |||
+ | 2. Результати роботи авторських шкіл, проблемних семінарів, ШППД, творчих груп | ||
+ | |||
+ | 3. Участь членів комісії в гімназійних методичних заходах (методична декада, конкурс «Кращий за професією серед молодих учителів, виставка педтехнологій, предметні тижні, педчитання тощо) | ||
+ | |||
+ | а) Виступ на педчитаннях з доповіддю: «Застосування пізнавальних задач як засіб розвитку творчої особистості (у контексті педагогіки В.О. Сухомлинського)» | ||
+ | |||
+ | б) Участь у конкурсі «Кращий за професією» серед молодих учителів | ||
+ | Поняття графічного редактора. Середовище графічного редактора Paint. | ||
+ | Урок засвоєння нового матеріалу, урок-подорож. 1-В клас. | ||
+ | |||
+ | 4. Участь у міських семінарах, конференціях, роботі журі предметних олімпіад, апробації підручників тощо. | ||
+ | |||
+ | 5. Участь членів комісії в обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах. | ||
+ | |||
+ | 6. Робота на проектом «Розвиток інтелектуальних-творчого потенціалу особистості в умовах інноваційного освітнього середовища» | ||
+ | |||
+ | 7. Налагодження зв’язків з педагогами міста, області, науковцями ВІППО, СНУ, ЛНТУ і т.н. | ||
+ | |||
+ | 8. Публікації у науково-методичній періодиці. | ||
+ | |||
+ | Публікація конспекту уроку на сайтах osvita.ua, teacherjournal.com.ua | ||
+ | |||
+ | 9. Удосконалення матеріально-технічної бази предметних кабінетів. |
Версія 11:03, 18 травня 2015
Проблемне питання, над яким працює
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики
Звіт про роботу предметної комісії у 2014-2015 н.р.
1. Результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах захистах наукових робіт, творчих конкурсах, спортивних змаганнях.
а) Проведення шкільної олімпіади з інформатики серед учнів 1-3класів Толстушко Катерина (1-В) – 1 місце Шукалович Тетяна (1-В) – 3 місце
б) Проведення шкільного конкурсу «Сходинки до інформатики» серед учнів 2-х класів Кистенюк Ілля (2-Г п.ш)– 1 місце Сидорчук Борис(2-Г п.ш) – 2 місце Озаринський Максим (2-А п.ш) – 3 місце
в) Участь у міських змаганнях імені М.П. Кравчука «Крок до вершин математики» Рабкес Ангеліна (1-А) – 3 місце
г) Участь учнів у конкурсах «Бобер», «Кенгуру»
2. Результати роботи авторських шкіл, проблемних семінарів, ШППД, творчих груп
3. Участь членів комісії в гімназійних методичних заходах (методична декада, конкурс «Кращий за професією серед молодих учителів, виставка педтехнологій, предметні тижні, педчитання тощо)
а) Виступ на педчитаннях з доповіддю: «Застосування пізнавальних задач як засіб розвитку творчої особистості (у контексті педагогіки В.О. Сухомлинського)»
б) Участь у конкурсі «Кращий за професією» серед молодих учителів Поняття графічного редактора. Середовище графічного редактора Paint. Урок засвоєння нового матеріалу, урок-подорож. 1-В клас.
4. Участь у міських семінарах, конференціях, роботі журі предметних олімпіад, апробації підручників тощо.
5. Участь членів комісії в обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах.
6. Робота на проектом «Розвиток інтелектуальних-творчого потенціалу особистості в умовах інноваційного освітнього середовища»
7. Налагодження зв’язків з педагогами міста, області, науковцями ВІППО, СНУ, ЛНТУ і т.н.
8. Публікації у науково-методичній періодиці.
Публікація конспекту уроку на сайтах osvita.ua, teacherjournal.com.ua
9. Удосконалення матеріально-технічної бази предметних кабінетів.