2013-2014 н.р.
Матеріал з Луцький НВК "Гімназія №14"
| Admin  (обговорення | внесок)  (Створена сторінка: <center>''' (2013-2014 н.р.)'''</center>  <center></center>  '''Результати участі в олімпіадах, конкурсах-захистах н...) | Admin  (обговорення | внесок)  | ||
| (1 проміжна версія не показана.) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| - | |||
| - | |||
| <center></center> | <center></center> | ||
| - | '''Результати участі в олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт, турнірах, творчих конкурсах '''''(Всього призових місць – 41)'' | + | <h2>'''Результати участі в олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт, турнірах, творчих конкурсах '''''(Всього призових місць – 41)'' | 
| - | + | </h2> | |
| <center></center> | <center></center> | ||
| - | <center>'''Участь учнів  НВК "Гімназія №14"  | + | <center>'''Участь учнів  НВК "Гімназія №14" у міських предметних олімпіадах 2012-2013 н.р.  (15)'''</center> | 
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | {| class="prettytable" | + | {| class="prettytable" border=1 | 
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| Рядок 75: | Рядок 65: | ||
| <center></center> | <center></center> | ||
| - | <center>'''Участь учнів  НВК "Гімназія №14" '''</center> | + | <center>'''Участь учнів  НВК "Гімназія №14" у  міських  конкурсах-захистах наукових робіт (8)'''</center> | 
| - | + | {| class="prettytable" border=1 | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | {| class="prettytable" | + | |
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| Рядок 87: | Рядок 73: | ||
| | colspan="3" | | | colspan="3" | | ||
| - | |||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| - | |||
| - | |||
| | | | | ||
| <center>'''І етап (міський)'''</center> | <center>'''І етап (міський)'''</center> | ||
| Рядок 126: | Рядок 109: | ||
| |} | |} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | <center>'''наукового товариства «Інтелект» НВК «Гімназія №14»'''</center> | + | <center>'''Інформація  про участь в предметних турнірах у 2013-2014 н.р. | 
| + | наукового товариства «Інтелект» НВК «Гімназія №14»'''</center> | ||
| - | {| class="prettytable" | + | {| class="prettytable" border=1  | 
| |- | |- | ||
| | | | | ||
Поточна версія на 15:01, 14 грудня 2014
Результати участі в олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт, турнірах, творчих конкурсах (Всього призових місць – 41)
| Предмети |  |  | 
| Інформатика | Лагода В., 7-Б, ІІ м. (Гісь І.В.) Дяк О., 7-Б, ІІ м. (Гісь І.В.) Кочетков Є., 6-Б, І м. (Гісь І.В.) Кочетков М., 5-Б, ІІІ м. (Гісь І.В.) Кость М., 4-Б, ІІІ м. (Гісь І.В.) | Гісь Д., 6-Б, ІІ м. (Гісь І.В.) Кочетков Є., 6-Б, ІІ м. (Гісь І.В.) Кочетков М., 5-Б, ІІІ м. (Гісь І.В.) | 
| Інформаційні технології | Бєлоус В., 7-Б, І м. (Гісь І.В.) Радько Т., 7-Б, ІІ м. (Гісь І.В.) Селезньов П., 6-Б, ІІ м. (Лігоцька Н.П.) Портечко Х., 5-В, ІІ м. (Лігоцька Н.П.) Чижевич В., 4-Б, ІІ м.( Лігоцька Н.П.) Шукалович К., 4-А, ІІ м (Лігоцька Н.П.). | Радько Т., 7-Б, ІІІ м. (Гісь І.В.) 
 | 
| Предмети | |||
|  |  |  | |
| Інформатика | Кочетков Є., 6-Б, І м. (Гісь І.В., Чепрасова Т.І.) Гісь Д., 6-Б, І м. (Гісь І.В., Чепрасова Т.І.) Вихрівський Н., 7-Б, ІІ м. (Гісь І.В.) Оверчук В., 7-Б, ІІІ м. (Гісь І.В.) | Гісь Д., 6-Б, І м. (Гісь І.В., Чепрасова Т.І.) Кочетков Є., 6-Б, ІІІ м. (Гісь І.В., Чепрасова Т.І.) | Гісь Д., 6-Б, ІІІ м. (Гісь І.В., Чепрасова Т.І.) 
 | 
|  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 |  | 
 | 
 |  | Дяк Олег |  |  | 
 |  | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Гуцук Назар |  | 
 | 
 |  | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Оверчук Віталій |  | 
 | 
 |  | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Гісь Дмитро |  | 
 | 
 |  | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Кочетков Євген |  | 
 | 
 |  | 
- У Волинській учнівській інтернет-олімпіаді з програмування перемогу здобули 8 учнів: Дяк О., Лагода В., Гуцук Н., Оверчук В. (7-Б), Гісь Д., Кочетков Є. (6-Б), Кочетков М., Янюк Д. (5-Б).
- Гісь Дмитро, 6-Б клас- І місце в обласному, ІІ місце У Всеукраїнському етапі Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»
- Вихрівський Назарій, 7-Б клас- ІІІ місце в обласному конкурсі учнівської молоді з інформаційних технологій, номінація «Веб-дизайн»
- Гісь Д., Кочетков Є- 4 місце у всеукраїнському конкурсі-захисті проектів Інтел-Техно Україна
- Міжнародний конкурс з інформатики та інформаційних технологій “Бобер-2013»- учасників 84, відмінний результат- 25 добрий результат- 34
- Мала олімпіада з інформатики для учнів 2-4 класів початкової школи- учасників-25 1 місце-4 2 місце-6 3 місце-5
- Гімназійний конкурс «Сходинки до інформатики» серед учнів 2-4 класів початкової школи - учасників-19 1 місце-6 2 місце-2 3 місце-5

