rez2012tur2 Printview

Пошук Шукати:"" Tooltip        

#kodzad1zad2summa
1 A28582 20 90 110
2 A48505 20 5 25
3 B48490 0 0 0
4 B86238 2 100 102
5 B91615 15 65 80
6 D27494 11 100 111
7 D57332 11 100 111
8 E57953 20 0 20
9 F67179 20 100 120
10 F80878 0 0 0
11 H38434 6 100 106
12 I40635 9 100 109
13 I52192 20 85 105
14 J51022 4 25 29
15 J68748 8 100 108
16 K80097 7 100 107
17 K83900 0 0 0
18 K84057 20 85 105
19 K98138 11 100 111
20 L24333 0 20 20
21 L30063 20 85 105
22 L47250 0 100 100
23 L69140 0 25 25
24 M66662 10 25 35
25 N16957 17 0 17
26 N67595 15 100 115
27 O92098 0 0 0
28 P54274 9 100 109
29 P69537 20 0 20
30 P91984 8 100 108
31 R0087 11 100 111
32 R11418 11 100 111
33 R26596 20 85 105
34 R65577 7 0 7
35 R74284 3 100 103
36 S16433 0 0 0
37 S58614 20 100 120
38 S58830 20 85 105
39 T43247 0 0 0
40 U15919 0 0 0
41 U89090 20 0 20
42 V27810 20 0 20
43 V64029 0 0 0
44 X14015 0 25 25
45 Y32315 20 85 105
46 Y85089 0 100 100
47 Z05397 17 100 117
48 Z13298 8 100 108
49 Z16244 9 60 69
50 Z72056 11 100 111
51 A02551 17 100 117
52 J42513 17 0 17
53 V12222 17 0 17
54 Z73527 17 100 117



Результати другого туру