Мир Лодок


Наименование Вес кг./ Грузоподъемность кг. Длина/
Ширина см.
Кол-во отсеков/
Кол-во чел.
Цена розн. (руб.)/
Цена опт.
 Лодки фирмы "Мнев и К"
 КРАБ 310 38/390 310/150 3+киль/4 21315
 КРАБ 275 26/320 275/135 3/2 17768
 КРАБ 285 32/350 185/135 3+киль/2-3 20085
 СКАТ 360 60/580 360/170 3+киль/4-5 32136
 СКАТ 390 72/690 390/170 3+киль/5-6 36153
 ФАВОРИТ 420 90/820 420/200 4+киль/5-6 46350
 ФАВОРИТ 450 100/880 450/200 4+киль/6 48204
 ФАВОРИТ 470 115/920 470/200 4+киль/6-8 50213
 Кайман 300 37/370 300/138 3+киль/3 22557
 Кайман 360 59/610 360/177 3+киль/6 30591
 Лодки фирмы ADVENTURE
 ЭДВЕНЧЕР 7 SS(S190M) 12,5/180 190/117 2/1.5 7725
 ЭДВЕНЧЕР 8 SS(S250) 15/280 250/117 2/2 10815
 ЭДВЕНЧЕР 8 SST(S250T) 16/280 250/117 2/2 11742
 ЭДВЕНЧЕР 9 SS(T290) 25/350 290/127 2/2-3 14523
 ЭДВЕНЧЕР 10 SS(T320) 42/400 320/142 2/4 20085
 ЭДВЕНЧЕР М300SV 58/450 300/170 3+киль/3-4 25647
 ЭДВЕНЧЕР М360SV 67/550 360/172 3+киль/4-5 30488
 ЭДВЕНЧЕР М400SV 80/750 400/173 3+киль/5-6 35535
 ЭДВЕНЧЕР 9 SV(T290M) 31/350 290/127 2/3 16919
 ЭДВЕНЧЕР 10SV(T320M) 45/400 320/142 2/4 21115
 ЭДВЕНЧЕР 10 SVK(T320K) 46/450 320/142 2+киль/3-4 23175
 РУБИКОН 155/900 495/225 4+3/8 84975
 Лодки фирмы ООО "Лидер"
 ЛИДЕР 260 22/320 260/132 3/2-3 16377
 ЛИДЕР 280 28/350 280/132 3+киль/2-3 18540
 ЛИДЕР 300 45/400 300/150 3+киль/3-4 21630
 ЛИДЕР 320 49/430 320/150 3+киль/3-4 22248
 ЛИДЕР 340 56/480 340/150 3+киль/4 23175
 ЛИДЕР 380 63/700 380/175 3+киль/5-6 28737
 ЛИДЕР 400 70/750 400/175 4+киль/6 31518
 ЛИДЕР 500 90/1100 500/205 4+киль/7-8
 Лодки фирмы "ЗЕБЕК"/Южная Корея/
 ЗЕБЕК 270 S 50/430 270/146 3+киль/3 26700
 ЗЕБЕК 290 S 55/475 290/160 3+киль/4 29220
 ЗЕБЕК 320 S 60/540 320/163 3+киль/5 33450
 ЗЕБЕК 350 А 60/650 350/162 3+киль/6 36000
 ЗЕБЕК 380 A 65/750 380/166 3+киль/7 42600
 ЗЕБЕК 420 А 85/850 420/183 5+киль/8 50400
 Лодки фирмы "СУЗУКИ"
 СУЗУМАР DS 320 FL 48/468 320/150 3+киль/4
 СУЗУМАР DS 360 FL 60/680 360/160 360/160
 СУЗУМАР DS 390 FL 65/750 390/170 3+киль/5-6
 СУЗУМАР DS 390 FL 65/750 390/170 3+киль/5-6
 Лодки фирмы QUICKSILVER
 QS 250 LXAD 27/400 250/152 3+киль/3 32190
 QS 300 S 44/475 300/152 3+киль/4 30300
 QS 330 S 46/547 330/152 3+киль/5 31680
 QS 330 E 46/547 330/152 3+киль/5 33000
 QS 380 E 44220
 Гребные лодки производства Ярославль
 НЫРОК 21 15/250 255/110 2/2 2138/1845
 НЫРОК 21 1 Ж.С. 15/250 255/110 2/2 2193/1901
 НЫРОК 21 2 Ж.С. 15/250 255/110 2/2 2263/1958
 НЫРОК 21 Н 15/250 255/110 2/2 2555/—
 НЫРОК 41 17/300 255/110 2+НД/2 2549/2204
 НЫРОК 41 1 Ж.С. 17/300 255/110 2+НД/2 2632/2280
 НЫРОК 41 2 Ж.С. 17/300 255/110 2+НД/2 2708/2346
 НЫРОК 41 Н 17/300 255/110 2+НД/2 2907/2517
 ЯЗЬ 1 Р 8/120 190/105 2/1 1769/1541
 ЯЗЬ 12 12/150 205/105 2/1 2130/1854
 ЯЗЬ 21 Н 2Ж.С. 15/225 250/110 2/2 2620/2271
 ЯЗЬ 22 2Ж.С. 16/25 0 250/110 2+НД/2 3100/2687
 ИВОЛГА 22 2Ж.С. 15/275 260/110 3 2080/1798
 Ласточка 21М (байдарка) 19/250 3950/780 4+НД/2 4167/3588
 Лодки под мотор производства Ярославль
 ОРИОН 3 23/250 240/125 3/2 5795/5047
 ОРИОН 5 28/300 260/130 3/2-3 7405/6450
 ОРИОН 6 33/350 260/130 3+киль/2-3 8788/7653
 ОРИОН 8 40/350 300/145 3+киль/3-4 12780/11131
 ОРИОН 10 48/400 320/155 3+киль/4-5 13920/12116
 ОРИОН 20 55/500 350/160 3+киль/5-6 15710/13556
 ОРИОН 25 75/700 390 4+киль/7-9 18990/16533
 ЯЗЬ 2.5 17/275 2150/1250 2/2 4110/3645
 Гребные лодки производства Уфа
 ВЕТЕРОК 1 с гребками 10/120 200/97 2/1 1710/1440
 ВЕТЕРОК 1 с веслами 12/120 200/97 2/1 1860/1567
 УФИМКА 21 16/260 265/115 2+НД/2 2610/2220
 УФИМКА 22 14/230 265/115 2/2 2080/1754
 ОМЕГА 2 14/250 260/120 2/2 2380/2004
 ОМЕГА 2 с палаткой 16/250 260/120 2/2 3120/2640
 ОМЕГА 21 16/270 260/120 2+НД/2 2920/2460
 Айгуль 14/250 260/120 2/2 2780/2370
 Лира 2 14/230 260/120 2/2 2315/1960
 Лира 21 16/260 260/120 2+НД/2 2730/2340
 Турист 3 24/360 300/125 2+НД/3 4210/3625
 Подвесные лодочные моторы фирмы "СУЗУКИ" (цифры в назв. мотора обозн. мощность в л.с., С-авт. смешение масла, Т-триммер (гидр. подъем), L-удл. дейдвуд, R-дист. управление, Е-электростартер, генератор на моделях от DT6 до DT2). Гарантия 2 года.
 DT 2/2 S 12 535 у.е.
 DT 4 S 21 892 у.е.
 DT 5 YS 21 1062 у.е
 DT 8 S 27 1428 у.е.
 DT 9/ 9 S 38 1795 у.е.
 DT 15 S 38 1853 у.е.
 DT 20 S 56 2310 у.е.
 DT 25 S 56 2420 у.е.
 DT 30 S 56 2470 у.е.
 DT 40 CS 76 3040 у.е.
 Отечественные моторы.
 Вихрь 30Р 49
 Нептун 23 45 13300/ —
 Ветерок 8 24,5 11400/10830
 Ветерок 12 26,5 - —
 Салют 2 11,5 6500/6175
 Вихрь 30Э 54
 Лодки под мотор производство Уфа
 Айгуль 21 АП 15/250 260/120 2/2 4850/4012
 Магеллан 3000 32/400 300/150 3+киль/3-4 7240/5972
 Магеллан 3500 36/500 350/150 3+киль/5 8660/7182
 Лодки корпусные (цельнометаллические/пластиковые)
 Воронеж-мини-2 Металическая 70/150 274/120 2 чел./мотор до 8л.с. 11382
 Малютка (пластиковая) 23/120 280/100 1 чел 5337
 Катер Воронеж М 200/550 420/155 5 чел/мотор до 40 л.с. 33990
 Катер Воронеж М с тентом 200/550 420/155 5 чел/мотор до 40 л.с. 40479
 Катер Воронеж М с дистанц. 200/550 420/155 5 чел/мотор до 40 л.с. 43054
 Кейс (металлический) 90/400 378/138 4-5 чел./мотор до 23 л.с. 29870
 Дельфин (пластик) 40/200 310/125 3 чел./мотор до 3 л.с. 6966
 Казанка 5М (метал) 190/400 450/160 5 чел./мотор до 60 л.с 41200
 Катер Нептун (пластик) 220/600 430/186 5 чел./мотор до 60 л.с. 70040
 Голавль (пластик) 93/225 410/138 2-3 чел./мотор до 8 л.с. 9682
 Омуль (пластик) 63/200 360/128 3 чел. 9177
 Катер Обь (метал) 210/400 439/157 4 чел./мотор до 50 л.с. 30900
 Алоль (пластик) 30/270 255/115 3 чел./мотор до 2 л.с. 11897
 Алоль 2 (пластик) 40/220 300/125 2 чел./мотор до 2 л.с. 14037
 Сибирячка (метал) 85/300 439/132 3 чел./мотор до 8 л.с. 14708
 Охотничья (метал) 23/100 112/43 1 чел. 5253
 Колибри (пластик) 60/250 275/120 2 чел./мотор до 12 л.с. 13133

Copyright © 2001 ООО СП "Мир Лодок" Последнее обновление: 14 августа 2001 г.